<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Интернет реклама и Маркетинг в България. &#187; Електронна търговия</title>
	<atom:link href="http://webreklama.biz/internet-reklama/category/%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d1%8a%d1%80%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%8f/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://webreklama.biz</link>
	<description>WEBreklama.biz beta</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 13:43:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Рекордна печалба за Google &#8211; 1,6 млрд. долара</title>
		<link>http://webreklama.biz/internet-reklama/%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%b4%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%b5%d1%87%d0%b0%d0%bb%d0%b1%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-google-16-%d0%bc%d0%bb%d1%80%d0%b4-%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b0%d1%80%d0%b0.html</link>
		<comments>http://webreklama.biz/internet-reklama/%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%b4%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%b5%d1%87%d0%b0%d0%bb%d0%b1%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-google-16-%d0%bc%d0%bb%d1%80%d0%b4-%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b0%d1%80%d0%b0.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 08:45:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Е-разплащания]]></category>
		<category><![CDATA[Електронна търговия]]></category>
		<category><![CDATA[Търсачки]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[гугъл]]></category>
		<category><![CDATA[ипотпал]]></category>
		<category><![CDATA[криза]]></category>
		<category><![CDATA[печалби]]></category>
		<category><![CDATA[рекордни]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webreklama.biz/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[Google отчете рекордна печалба от 1,6 млрд. долара
Интернет компанията Google отчете рекордна печалба, след като продажбите на онлайн реклама нараснаха значително през третото тримесечие. Това е силно доказателство, че пазарът на интернет реклама се е възстановил от кризата, предаде Bloomberg.
Нетната печалба на Google за третото тримесечие се увеличава с 27% на годишна база до 1,64 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Google отчете рекордна печалба от 1,6 млрд. долара</strong><br />
Интернет компанията Google отчете рекордна печалба, след като продажбите на онлайн реклама нараснаха значително през третото тримесечие. Това е силно доказателство, че пазарът на интернет реклама се е възстановил от кризата, предаде Bloomberg.</p>
<p>Нетната печалба на Google за третото тримесечие се увеличава с 27% на годишна база до 1,64 млрд. долара, или 5,13 долара на акция, в сравнение с положителен финансов резултат от 1,29 млрд. долара, или 4,06 долара за акция, за същия период на 2008 г.</p>
<p>Продажбите възлизат на 4,38 млрд. долара, което се оказа повече от очакваните от анализаторите 4,25 млрд. долара. Броят на платените кликове нараства с около 14% през разглежданото тримесечие.</p>
<p>Главният изпълнителен директор Ерик Шмид заяви, че най-трудният етап от рецесията е отминал и компанията има причина да бъде оптимистично настроена за бъдещето. За добрите резултати допринася и по-добрата финансова дисциплина – Google оптимизира своите разходи и числеността на персонала.</p>
<p>След като се изключат определени разходи, каквито са възнагражденията за служители под формата на акции, печалбата на акция възлиза на 5,89 долара, което надмина очакваните от икономистите 5,43 долара за акция.</p>
<p>Книжата на Google, чиято търсачка е най-популярната в света, поскъпнаха с 3,2% до 17,10 долара за акция в часовете на електронната търговия на борсата Nasdaq. От началото на тази година пазарната капитализация на Google се е увеличила със 72% до близо 168 млрд. долара.</p>
<p>Вчера стана ясно, че Google планира да пусне онлайн книжарница за електронни книги през първата половина на следващата година. Предложението на Google ще е силна конкуренция на най-популярния електронен четец в света – Kindle на Amazon.<br />
Източник: <a href="http://com.investor.bg/?cat=261&#038;id=88329">investor.bg<br />
</a><br />
<a href="http://ipotpal-bg.net">ипотпал</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webreklama.biz/internet-reklama/%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%b4%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%b5%d1%87%d0%b0%d0%bb%d0%b1%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-google-16-%d0%bc%d0%bb%d1%80%d0%b4-%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b0%d1%80%d0%b0.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>15% ръст на интернет рекламата тази година</title>
		<link>http://webreklama.biz/internet-reklama/15-%d1%80%d1%8a%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b5%d1%82-%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d1%82%d0%b0%d0%b7%d0%b8-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%bd.html</link>
		<comments>http://webreklama.biz/internet-reklama/15-%d1%80%d1%8a%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b5%d1%82-%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d1%82%d0%b0%d0%b7%d0%b8-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%bd.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 19:54:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Електронна търговия]]></category>
		<category><![CDATA[15 млн.]]></category>
		<category><![CDATA[в интернет]]></category>
		<category><![CDATA[евро]]></category>
		<category><![CDATA[Йоро]]></category>
		<category><![CDATA[прогноза]]></category>
		<category><![CDATA[реклама]]></category>
		<category><![CDATA[ръст]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webreklama.biz/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[До 20 млн. евро може да достигне пазарът на интернет рекламата в България тази година, което ще представлява ръст от с повече от 15% спрямо миналата година, каза пред Money.bg президентът на Interactive Advertising Bureau (IAB) Europe Ален Йоро.
Той откри, конференцията за интернет бизнес и маркетинг Webit в НДК днес, заедно със  Пламен Русев, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>До 20 млн. евро може да достигне пазарът на интернет рекламата в България тази година, което ще представлява ръст от с повече от 15% спрямо миналата година, каза пред Money.bg президентът на Interactive Advertising Bureau (IAB) Europe Ален Йоро.</p>
<p>Той откри, конференцията за интернет бизнес и маркетинг Webit в НДК днес, заедно със  Пламен Русев,  който е основен организатор на събитието и председател наот Е-Acedmy.</p>
<p>Йоро каза още, че през 2008 г. стойността на пазара за дигитална реклама у нас е прехвърлила 15 млн. евро, а изчисленията на IAB показват, че това е около 0.1% от общата стойност на европейския пазар, който възлиза на 13 млрд. евро.</p>
<p>Ален Йоро прогнозира още, че пазарът на дигитална реклама в България има голям потенциал за развитие.</p>
<p>IAB Europe е търговска организация, която представлява интересите на европейската дигитална индустрия, и в нея членуват над 5500 компании. Тя представлява в 19 страни в Европа и предстои откриване на офис и в България.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webreklama.biz/internet-reklama/15-%d1%80%d1%8a%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b5%d1%82-%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d1%82%d0%b0%d0%b7%d0%b8-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%bd.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Стремително расте рекламата в онлайн магазините</title>
		<link>http://webreklama.biz/internet-reklama/%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%bd%d0%be-%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b5-%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b2-%d0%be%d0%bd%d0%bb%d0%b0%d0%b9%d0%bd.html</link>
		<comments>http://webreklama.biz/internet-reklama/%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%bd%d0%be-%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b5-%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b2-%d0%be%d0%bd%d0%bb%d0%b0%d0%b9%d0%bd.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 01:53:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Електронна търговия]]></category>
		<category><![CDATA[интернет]]></category>
		<category><![CDATA[магазини]]></category>
		<category><![CDATA[онлайн]]></category>
		<category><![CDATA[потенциал]]></category>
		<category><![CDATA[растеж]]></category>
		<category><![CDATA[рекламата]]></category>
		<category><![CDATA[ръст]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webreklama.biz/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[Около 10% от времето, което интернет потребителите прекарват в мрежата е за пазаруване. Това заяви Алекс Маркс, който оглавява международния отдел за бизнес маркетинг в eBay. Той уточни, че в зависимост от страните този процент варира, но може да бъде приет за представителна извадка.
Маркс представи възможностите за реклама, които предлагат големите търговски сайтове eBay, Amazon [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Около 10% от времето, което интернет потребителите прекарват в мрежата е за пазаруване. Това заяви Алекс Маркс, който оглавява международния отдел за бизнес маркетинг в eBay. Той уточни, че в зависимост от страните този процент варира, но може да бъде приет за представителна извадка.</p>
<p>Маркс представи възможностите за реклама, които предлагат големите търговски сайтове eBay, Amazon и др. Проучвания измежду 5000 потребители в Германия, Великобритания и Франция са показали, че рекламата която е публикувана в подобни сайтове е оказала съществено значение или е довела до покупка в близо 2/3 от случаите, за разлика от тази реклами, които са при търсена на дадена ключова дума в търсачките. Там ефектът е 50%.</p>
<p>Анализите са показали още, че определящо за потребителиоте при покупка е тяхното доверие в онлайн магазина откъдето пазаруват. След това са по-добрите предложения и богатия избор от артикули.</p>
<p>Ето още какво каза Алекс Маркс пред Money.bg:</p>
<p>Какви са предимствата на рекламирането в търговските сайтове?</p>
<p>Предимствата на рекламирането в търговски сайтове е, че се таргетират групи, които вече ясно са изразили желание да пазаруват. Освен това много ефективна би била рекламата на даден фотографски аксесоар пример, която е насочена към потребител, който наскоро си е закупил фотографски апарат. Не искам да кажа с това, че другите начини за реклама в мрежата са не дотам ефективни, дори напротив за всеки има определена аудитория.</p>
<p>Как оценявате българския пазар?</p>
<p>Смятам, че българският интернет пазар и като цяло тази индустрия има голям потенциал, тъй като вече голяма част от потребителите имат достъп до бърза и надеждна връзка с мрежата. Смятам, че рекламният пазар в България и като цяло трябва да следва и следва потребителите. На пример социалните мрежи като Facebook и др. се разрастваха в продължение на близо 2 години преди рекламодателите да започнат да насочват средства в тази нисша, която е обект на особен интерес.</p>
<p>Все още няма почти никакъв интерес от страна на български компании да рекламират в eBay, което се дължи на трудната икономическа ситуация и ограничените бюджети. Очаквам обаче в бъдеще тази тенденция да се промени и да започнем по-интензивно да работим с компании от България и други развиващи се страни.<br />
Източник: http://money.ibox.bg/news/id_1300103476</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webreklama.biz/internet-reklama/%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%bd%d0%be-%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b5-%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b2-%d0%be%d0%bd%d0%bb%d0%b0%d0%b9%d0%bd.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Печелене на пари от Twitter</title>
		<link>http://webreklama.biz/internet-reklama/%d0%bf%d0%b5%d1%87%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b8-%d0%be%d1%82-tweeter.html</link>
		<comments>http://webreklama.biz/internet-reklama/%d0%bf%d0%b5%d1%87%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b8-%d0%be%d1%82-tweeter.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2009 09:45:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Електронна търговия]]></category>
		<category><![CDATA[Социални Мрежи]]></category>
		<category><![CDATA[PayPal]]></category>
		<category><![CDATA[tweeter]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[twt]]></category>
		<category><![CDATA[долари]]></category>
		<category><![CDATA[лесни]]></category>
		<category><![CDATA[мисли]]></category>
		<category><![CDATA[мрежа]]></category>
		<category><![CDATA[мрежи]]></category>
		<category><![CDATA[пари]]></category>
		<category><![CDATA[парички]]></category>
		<category><![CDATA[печалба]]></category>
		<category><![CDATA[печелене]]></category>
		<category><![CDATA[социална]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webreklama.biz/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[Twitter е една от най-бързо развиващите се социални мрежи. От нея може да се печели. Изискване е да имаш минимум 50 последователи. Изкарването на пари с Twitter е забавно, удобно и лесно.
Какво трябва да направите? Трябва да създадете акаунт в Twitter, а после да се регистрирате в
RevTWT.com. Плащанията в системата Revtwt се заплащат чрез системата [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Twitter е една от най-бързо развиващите се социални мрежи. От нея може да се печели. Изискване е да имаш минимум 50 последователи. Изкарването на пари с Twitter е забавно, удобно и лесно.<br />
Какво трябва да направите? Трябва да създадете акаунт в Twitter, а после да се регистрирате в<br />
<a href="http://revtwt.com/index.php?id=40127">RevTWT.com</a>. Плащанията в системата Revtwt се заплащат чрез системата PayPal. Минималната сума за изплащане е $20. Има опция за разплащане и със чек, но там изискването е печалбата да бъде минимум $100.</p>
<p><img src="http://revtwt.com/images/logo.png" alt="REVTWT" /></p>
<p>Екипът на Webreklama.biz вече печели с RevTwt &#8211; започнете и вие още днес като се регистрирате от <a href="http://revtwt.com/index.php?id=40127">тук</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webreklama.biz/internet-reklama/%d0%bf%d0%b5%d1%87%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b8-%d0%be%d1%82-tweeter.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ценообразуване на рекламата в Интернет</title>
		<link>http://webreklama.biz/internet-reklama/%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%be%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d1%83%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b2-%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bd.html</link>
		<comments>http://webreklama.biz/internet-reklama/%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%be%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d1%83%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b2-%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bd.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 05:39:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pavel</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Електронна търговия]]></category>
		<category><![CDATA[интернет]]></category>
		<category><![CDATA[реклама]]></category>
		<category><![CDATA[ценообразуване]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webreklama.biz/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Оценка на рекламната ефективност може да бъде направена само като вземе предвид процентът на извършили исканото действие потребители спрямо броя на всички потребители, посетили сайта и по презумпция видели посланието. Основната идея е да се търси сегментът и посланието да се моделира в зависимост от неговите интереси. В тази връзка има два модела на ценообразуване [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Оценка на рекламната ефективност може да бъде направена само като вземе предвид процентът на извършили исканото действие потребители спрямо броя на всички потребители, посетили сайта и по презумпция видели посланието. Основната идея е да се търси сегментът и посланието да се моделира в зависимост от неговите интереси. В тази връзка има два модела на ценообразуване за поместване на реклама в Интернет. При първия модел, който заимства принципите си от печатната и телевизионната реклама, рекламодателят заплаща сума, правопропорционална на размера на своя банер и на трафика в сайта, в който рекламира. Разбира се, има редица логични допълнителни условия, като например допълнително утежняване на цената, при положение, че рекламният банер е поставен в “главата” на сайта, тоест в най-горната част на страница. Подходът, при който<span> </span>се отчита трафикът в сайта, има своя логика, позната от другите типове реклама и отчитаща броя на контактите. Естествено, ако продуктът, който ще се рекламира, е масов, има логика да се плати висока цена и да се постави реклама в някой от порталните сайтове, осигуряващи стотици хиляди контакти на месец.<br />
Другата концепция за ценообразуване на рекламата в Интернет, е свързана с резултатите. Има се предвид, че се заплаща на брой “кликвания” върху банера на рекламодателя. Контролът затова да се заплаща за реален брой “кликвания” може да се осъществява и от двете заинтересовани страни. Рекламодателят е заинтересуван да направи рекламата си атрактивна, за да има повече “кликвания” и по-голям трафик към своя сайт. Сайтът, където се рекламира, също е заинтересуван да привлича повече посетители, тъй като потенциално това би му носи повече доходи. Тази концепция вероятно ще се доразвива и утвърждава в бъдеще, поради сигурността, която носи и за двете страни. За първи път в историята на рекламата се заплаща за реклама, която действа, а не за предоставено място. На преден план излиза качеството на контакта в противовес на количеството контакти.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webreklama.biz/internet-reklama/%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%be%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d1%83%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b2-%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bd.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
